Gewicht | 7,7 kg |
---|---|
Größe | 22,3 × 13,5 × 17,8 cm |
Externes Display | Ja |
Gehäusematerial | ABS Kunststoff |
IP Schutzart | IP65 |
Zelltyp / Chemie | LiFePO4 |
Entladetemperatur | -10°C bis 60°C |
Lademethode | LiFePO4 charger |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Lagertemperatur | -10°C bis 45°C |
Spannung | 12V |
Leerlaufspannung | 13,2V |
Entladeschlussspannung | 10 V |
Kapazität | 40Ah |
Länge | 223 mm |
Breite | 135 mm |
Höhe | 178 mm |
Entladungspulsstrom | 60 A |
Betriebslebensdauer | 2000 Zyklen |
GTIN | 4251606231633 |
40Ah 12V Lifepo 4 Lithium Batterie | Akku mit BMS, Display
308,85€
inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
Artikelnummer: Energy-Chef-LFP12-D-40-D-Advantage
Kategorie: LiFePO4
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Am Erbgericht
01844 Neustadt
Sachsen Deutschland
info@lestix.de
https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person in der EU
Syntrox Energy
Am Erbgericht 9
01844 Neustadt
Sachsen Deutschland
info@lestix.de