Gewicht | 23 kg |
---|---|
Größe | 52 × 26,9 × 22 cm |
Gehäusematerial | ABS Kunststoff |
IP Schutzart | IP65 |
Zelltyp / Chemie | LiFePO4 |
Entladetemperatur | -10°C bis 60°C |
Lademethode | LiFePO4 charger |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Lagertemperatur | -10°C bis 45°C |
Externes Display | Nein |
Kapazität | 200Ah |
Entladungspulsstrom | 300 A |
Länge | 52 cm |
Breite | 269 mm |
Höhe | 220 mm |
Spannung | 12V |
Leerlaufspannung | 13,2V |
Entladeschlussspannung | 10 V |
Betriebslebensdauer | 2000 Zyklen |
GTIN | 4251606231718 |
200Ah 12V Lifepo 4 Lithium Batterie | Akku mit BMS
645,68€
inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
Artikelnummer: Energy-Chef-LFP12-D-200-Advantage
Kategorie: LiFePO4
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Am Erbgericht
01844 Neustadt
Sachsen Deutschland
info@lestix.de
https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person in der EU
Syntrox Energy
Am Erbgericht 9
01844 Neustadt
Sachsen Deutschland
info@lestix.de