Gewicht | 12 kg |
---|---|
Größe | 33 × 17,2 × 21,5 cm |
Gehäusematerial | ABS Kunststoff |
IP Schutzart | IP65 |
Zelltyp / Chemie | LiFePO4 |
Entladetemperatur | -10°C bis 60°C |
Lademethode | LiFePO4 charger |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Lagertemperatur | -10°C bis 45°C |
Externes Display | Nein |
Kapazität | 100Ah |
Entladungspulsstrom | 150 A |
Spannung | 12V |
Leerlaufspannung | 13,2V |
Entladeschlussspannung | 10 V |
Länge | 330 mm |
Breite | 172 mm |
Höhe | 215 mm |
Betriebslebensdauer | 2000 Zyklen |
GTIN | 4251606231626 |
100Ah 12V Lifepo 4 Lithium Batterie | Akku mit BMS
331,55€
inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
Artikelnummer: Energy-Chef-LFP12-D-100-Advantage
Kategorie: LiFePO4
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Am Erbgericht
01844 Neustadt
Sachsen Deutschland
info@lestix.de
https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person in der EU
Syntrox Energy
Am Erbgericht 9
01844 Neustadt
Sachsen Deutschland
info@lestix.de